Las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente en su modalidad contributiva, tras su actualización con respecto a las publicadas en la Ley de presupuestos generales para 2022, son las siguientes:
GRADO | CON CÓNYUGE A CARGO €/año | SIN CÓNYUGE (UNIDAD ECONÓMICA UNIPERSONAL) €/año | CON CÓNYUGE NO A CARGO €/año |
Gran invalidez. | 18.701,20 | 15.156,40 | 14.385,00 |
Absoluta. | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 |
Total: Titular con sesenta y cinco años. | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 |
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 11.688,60 | 9.452,80 | 8.934,80 |
Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años. | 7.448,00 | 7.448,00 | 7.383,60 |
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años. | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 |
La cuantía máxima para 2022 es de 2.819,18 €/mes; 39.468,52 €/año